今日26公司公布半年报 3家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网 2023-08-17 11:12:04
x
(资料图)
证券时报数据宝统计,8月17日共有26家公司公布2023年半年报,其中14家净利润同比增长,12家下降,19家营业收入同比增长,7家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宝新能源(000690)等14家,利润收入均下降的有京城股份(600860)等7家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中宝新能源增幅最大,达3359.40%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000690 | 宝新能源 | 0.1400 | 31382.96 | 3359.40 | 499728.64 | 32.63 | 2.74 |
603056 | 德邦股份 | 0.2400 | 24285.40 | 196.52 | 1569339.16 | 6.03 | 3.45 |
002200 | ST交投 | 0.0194 | 357.54 | 120.06 | 19018.92 | 104.81 | 6.73 |
605100 | 华丰股份 | 0.2800 | 4816.33 | 96.33 | 71462.80 | 79.40 | 2.68 |
300963 | 中洲特材 | 0.2100 | 4803.64 | 29.34 | 51751.57 | 42.57 | 5.06 |
301361 | 众智科技 | 0.3031 | 3525.75 | 26.81 | 10440.11 | 13.94 | 3.43 |
000767 | 晋控电力 | -0.0519 | 2465.47 | 24.87 | 1029541.62 | 10.45 | -2.31 |
002960 | 青鸟消防 | 0.3951 | 28749.67 | 21.41 | 225238.02 | 10.02 | 4.89 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.7900 | 86500.88 | 18.89 | 850480.19 | 7.17 | 38.05 |
603036 | 如通股份 | 0.1700 | 3534.79 | 16.68 | 15716.04 | 18.58 | 2.86 |
002920 | 德赛西威 | 1.1000 | 60706.42 | 16.47 | 872447.99 | 36.16 | 9.03 |
600461 | 洪城环境 | 0.5400 | 58481.81 | 8.95 | 387235.04 | 0.76 | 7.95 |
002653 | 海思科 | 0.0679 | 7507.53 | 7.52 | 136969.81 | 9.81 | 1.99 |
002139 | 拓邦股份 | 0.2000 | 25804.07 | 4.62 | 425612.12 | 0.67 | 4.37 |
300768 | 迪普科技 | 0.0600 | 3941.18 | -3.98 | 44220.21 | 20.15 | 1.23 |
301265 | 华新环保 | 0.2100 | 6256.24 | -8.11 | 36520.09 | -3.20 | 3.06 |
300607 | 拓斯达 | 0.2000 | 8437.15 | -17.55 | 210276.91 | 2.94 | 3.54 |
300703 | 创源股份 | 0.2316 | 4215.91 | -29.54 | 66098.43 | -11.52 | 5.71 |
000552 | 甘肃能化 | 0.2776 | 128004.97 | -37.96 | 575482.28 | -6.97 | 9.33 |
600328 | 中盐化工 | 0.6257 | 74425.67 | -46.74 | 858654.40 | -17.43 | 6.50 |
002022 | 科华生物 | 0.0411 | 2112.81 | -54.50 | 139647.58 | 54.66 | 0.44 |
600110 | 诺德股份 | 0.0491 | 8573.21 | -57.79 | 223994.48 | 9.11 | 1.35 |
002902 | 铭普光磁 | 0.0427 | 903.18 | -78.50 | 111745.95 | 0.67 | 0.84 |
688289 | 圣湘生物 | 0.1600 | 9167.61 | -91.85 | 42769.58 | -84.10 | 1.22 |
688455 | 科捷智能 | -0.2200 | -3934.63 | -228.42 | 35565.01 | -6.79 | -3.00 |
600860 | 京城股份 | -0.0500 | -2969.09 | -380.71 | 62598.37 | -1.83 | -2.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
x