[快讯]筑博设计公布年报
来源:中财网 2023-04-11 06:13:48
【资料图】
CFi.CN讯:筑博设计(股票代码:300564)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,002,744,561.71 | 2,001,138,706.47 | 0.08% | 1,879,059,722.89 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,366,658,696.62 | 1,268,378,973.73 | 7.75% | 1,143,553,565.82 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 876,318,695.08 | 1,026,214,848.67 | -14.61% | 960,231,481.28 |
归属于上市公司股东的净利润 | 149,540,642.89 | 171,466,093.03 | -12.79% | 138,406,511.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,559,233.61 | 110,397,937.31 | -17.97% | 79,456,410.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,566,841.72 | 41,856,112.14 | 49.48% | 175,754,223.10 |
基本每股收益(元/股) | 0.92 | 1.07 | -14.02% | 1.38 |
稀释每股收益(元/股) | 0.91 | 1.07 | -14.95% | 1.38 |
加权平均净资产收益率 | 11.35% | 14.24% | -2.89% | 12.64% |
x