江波龙(301308)龙虎榜数据(04-04)|全球快看
来源:东方财富Choice数据 2023-04-04 17:13:04
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,江波龙因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。江波龙当日收报103.89元,涨跌幅-2.54%,换手率43.50%,成交额15.35亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 4356.54 | 4360.6 | -4.06 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 3505.72 | 3363 | 142.72 |
3 | 深股通专用 | 1698.06 | 4724.37 | -3026.31 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1634.92 | 1138.29 | 496.63 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1488.4 | 995.92 | 492.48 |
合计 | - | 12683.64 | 14582.18 | -1898.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1698.06 | 4724.37 | -3026.31 |
2 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 4356.54 | 4360.6 | -4.06 |
3 | 机构专用 | 0 | 3652.72 | -3652.72 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 3505.72 | 3363 | 142.72 |
5 | 天风证券深圳分公司 | 11.4 | 3220.9 | -3209.5 |
合计 | - | 9571.72 | 19321.59 | -9749.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x